



儀器特點:
高溫電子元器件,無液壓系統,150℃儀器
適用鉆鋌尺寸:4 3/4”-9 1/2”
故障率低,維護方便
信號強,適用于深井
抗堵漏材料,適應惡劣的鉆井液環境
性能指標:
參數 | 技術指標 | ||
外徑 | 130mm | 172mm | 197mm |
適用井眼 | 5.7-6.0in | 8.5in | 9.5in |
耐溫 | 150° | 150° | 150° |
耐壓 | 120MPa | 145MPa | 145MPa |
連續工作時間 | >200h | >260h | >260h |
脈沖發生器類型 | 475旋轉閥 | 675旋轉閥 | 800旋轉閥 |
上傳速率 | 1.0bit/s | 1.0bit/s | 1.0bit/s |
鉆頭轉速 | 100-200 r/min | 100-250r/min | 100-250r/min |
馬達流量 | 8 -16 L/s | 18-40L/s | 24-50L/s |
儀器測量參數 | |||
參數 | 測量范圍 | 測量精度 | 測量零長 |
井斜角 | 0-180° | ±0.1° | 12-14m |
方位角 | 0-360° | ±1° | 12-14m |
工具面角 | 0-360° | ±1° | 12-14m |
傳 真:010—64911550
電 話:010—64911550
電子郵箱:info@cnentech.com.cn
地 址:北京市朝陽區北辰東路8號22號樓(C座)10層1006室